Supportprozess
1
Einmelden eines Problems per Email oder Telefon
2
Kurzbeschreibung des Problems
3
Automatische Ticketgenerierung & Zuordnung im System
6
Einstufung der Dringlichkeit
7
Problemlösung Remote oder vor Ort
Die ganzheitliche Überwachung und sichere Übermittlung von IT kritischen KPIs ist die Voraussetzung für ein proaktives Handeln. Unser Anspruch ist es IT-relevante Probleme zu beheben bevor der Mitarbeiter diese bemerkt.
Alle Anrufe und Emails werden in ein zentrales Ticketsystem eingetragen, um eine übersichtliche Verwaltung und höchstmögliche Transparenz zu schaffen. Automatismen im Zusammenspiel mit dem Monitoring machen uns zum effizientesten Support Team in Österreich.
Wir nutzen die Vorteile der Cloud und können unter dem Schlagwort “Predictive Maintenance” Daten intelligent auswerten, um von Vorfällen in Ihrem IT Umfeld zu lernen, Trends zu definieren und dadurch die zukünftige IT Planung und Fehlerbehebung zu optimieren.
Unsere Open Source Asset Management Lösungen ermöglichen den Aufbau einer Asset Datenbank in der IT Umgebung unserer Kunden. Die Verwaltung der Assets durch das SNS SOC ermöglicht es, sich nicht mit Wartungsverlängerungen und dem Suchen von Clients an verschiedenen Standorten rumzuschlagen, sondern sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren.
Von fern und nah: Viele unserer Serviceleistungen können remote, also via Netzzugriff direkt aus dem OC erbracht werden. Ausgehend von unseren Standorten führen unsere OC Engineers zudem bei Bedarf auch vor Ort Serviceleistungen für Sie durch: und das 24/7.
SNS erfüllt die Anforderungen an ein hochwertiges IT-Service-Management und orientiert sich mit dem SOC bei Planung, Erbringung, Unterstützung und Effizienz-Optimierung von IT-Servicedienstleistungen primär an den Geschäftszielen von unseren Kunden.
Alle Leistungen und Servicelevels können flexible für die Geschäftsprozesse unserer Kunden angepasst werden. Je nach den Anforderungen der Kunden reichen unsere Services von Urlaubsvertretung bei kleinen IT Teams bis zur vollständigen Übernahme der IT Verantwortung.
Einmelden eines Problems per Email oder Telefon
Kurzbeschreibung des Problems
Automatische Ticketgenerierung & Zuordnung im System
Einstufung der Dringlichkeit
Problemlösung Remote oder vor Ort
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NK7C2C56JZ | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_219239334_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Unser 1996 gegründetes Unternehmen positioniert sich im informationstechnischen Dienstleistungsbereich mit den Schwerpunkten IT-Infrastructure & Network Solutions. Die enge Kooperation mit dem Forschungs- und Technologiezentrum Softwarepark Hagenberg lässt unsere Kunden von den neuesten Konzepten der Informationstechnologie profitieren.
Softwarepark 35, A-4232 Hagenberg